Alla olevasta taulukosta näet valkosipulin ravintoarvot/100 g.
Ravintotekijä | Pitoisuus | Yksikkö | ||
---|---|---|---|---|
Perusravintoaineet | ||||
energia, laskennallinen | 453 (108) | kJ (kcal) | ||
hiilihydraatti imeytyvä | 16.3 | g | ||
rasva | 0.6 | g | ||
proteiini | 7.9 | g | ||
alkoholi | 0 | g | ||
Hiilihydraattifraktiot | ||||
kuitu, kokonais- | 2.1 | g | ||
orgaaniset hapot | 0.2 | g | ||
sokerialkoholi | 0 | g | ||
tärkkelys | 14.7 | g | ||
sokerit | 1.6 | g | ||
fruktoosi | 0.6 | g | ||
galaktoosi | 0 | g | ||
glukoosi | 0.4 | g | ||
laktoosi | 0 | g | ||
maltoosi | 0 | g | ||
sakkaroosi | 0.6 | g | ||
polysakkaridi, vesiliukoinen ei-selluloosa | 0.5 | g | ||
kuitu veteen liukenematon | 0.7 | g | ||
Rasva | ||||
rasvahapot yhteensä | < 0.1 | g | ||
rasvahapot monityydyttymättömät | < 0.1 | g | ||
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | < 0.1 | g | ||
rasvahapot tyydyttyneet | < 0.1 | g | ||
rasvahapot trans | 0 | g | ||
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | <0.1 | g | ||
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | <0.1 | g | ||
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 45.556 | mg | ||
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 3.290 | mg | ||
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0 | mg | ||
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0 | mg | ||
kolesteroli (GC) | 2.1 | mg | ||
sterolit | 9.3 | mg | ||
Kivennäis- ja hivenaineet | ||||
kalsium | 18.0 | mg | ||
rauta | 1.5 | mg | ||
jodidi (jodi) | 2.7 | µg | ||
kalium | 620.0 | mg | ||
magnesium | 8.0 | mg | ||
natrium | 3.7 | mg | ||
suola | 9.4 | mg | ||
fosfori | 153.0 | mg | ||
seleeni | 0.5 | µg | ||
sinkki | 0.9 | mg | ||
Typpiyhdisteet | ||||
tryptofaani | 114.0 | mg | ||
Vitamiinit | ||||
folaatti (HPLC) | 13.5 | µg | ||
niasiiniekvivalentti NE | 2.2 | mg | ||
niasiini (nikotiinihappo + nikotiiniamidi) | 0.3 | mg | ||
pyridoksiini vitameerit (vetykloridi) (B6) | 1.24 | mg | ||
riboflaviini (B2) | 0.03 | mg | ||
tiamiini (B1) | 0.13 | mg | ||
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0 | µg | ||
C-vitamiini | 17.0 | mg | ||
A-vitamiini RAE | 0.6 | µg | ||
karotenoidit | 23.1 | µg | ||
D-vitamiini | 0 | µg | ||
E-vitamiini alfatokoferoli | <0.1 | mg | ||
K-vitamiini | 0.70 | µg |
Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ravitsemusyksikkö
Artikkelikuva: Shauqee Pauzi